Puissance (standard réel) | 1200W |
Capacité nominale (standard réel) | 1038.96Wh |
Capacité de la batterie (standard réel) | 280800mAh |
coquille | Aluminium de qualité aéronautique + résine ABS ignifuge + PC |
Taille du produit (L * W * H) | 303*170*209mm |
Taille de la boîte d’emballage (mm) | 405*301*330mm |
Quantité nette (kg) | 9.72 |
Poids brut (kg) | 11.72 |
Piles | Batterie au lithium ternaire 18650 de qualité A |
Montrer | Affichage Coulomb de véhicule |
BMS (prévention des surcharges et des décharges excessives et contrôle des températures élevées) | Digne |
Sortie sinusoïdale pure (identique au secteur), efficace, stable et sans dommage | Digne |
adaptateur | 120W |
câble de charge de voiture | Digne |
Système de réception de panneaux solaires | Optionnel |
Dans un rayon de 50 unités | ¥2650 |
Dans un rayon de 100 unités | ¥2600 |
Plus de 100 unités | ¥2550 |
Remarque |